top of page



Diets
Finos
![]() BambolêINFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 40g Valor Energético 150Kcal Carboidratos 21,5g Proteínas 2,5g Gord. Totais 4,8g Gord. Saturadas 0g Gord. Trans 0,5g Fibra Alimentar 0,5g Sódio 76,7 mg *Val. Diários de referência com base em uma dieta de 1500 calorias PESO 3kg CONTÉM GLÚTEN | ![]() Banana com CanelaINFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 30g Valor Energético 150Kcal Carboidratos 21,5g Proteínas 2,5g Gord. Totais 4,8g Gord. Saturadas 0g Gord. Trans 0,5g Fibra Alimentar 0,5g Sódio 76,7 mg *Val. Diários de referência com base em uma dieta de 1500 calorias PESO 4kg CONTÉM GLÚTEN |
---|---|
![]() BeijinhoINFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 30g Valor Energético 140Kcal Carboidratos 20g Proteínas 2g Gord. Totais 5g Gord. Saturadas 2g Gord. Trans 0g Fibra Alimentar 1g Sódio 0mg *Val. Diários de referência com base em uma dieta de 1500 calorias PESO 5kg CONTÉM GLÚTEN | ![]() CasadinhoINFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 30g Valor Energético 140Kcal Carboidratos 20g Proteínas 2g Gord. Totais 5g Gord. Saturadas 2g Gord. Trans 0g Fibra Alimentar 1g Sódio 0mg *Val. Diários de referência com base em uma dieta de 1500 calorias PESO 6kg CONTÉM GLÚTEN |
![]() GirassolINFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 30g Valor Energético 140Kcal Carboidratos 13g Proteínas 2g Gord. Totais 4g Gord. Saturadas 2g Gord. Trans 0,6g Fibra Alimentar 1g Sódio 30mg *Val. Diários de referência com base em uma dieta de 1500 calorias PESO 3kg CONTÉM GLÚTEN | ![]() Mini waferINFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 30g Valor Energético 143Kcal Carboidratos 23g Proteínas 1,6g Gord. Totais 4,5g Gord. Saturadas 0,7g Gord. Trans 0 Fibra alimentar 0,9g Sódio 370mg *Val. Diários de referência com base em uma dieta de 1500 calorias PESO 4kg CONTÉM GLÚTEN |
![]() NataINFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 30g Valor Energético 139Kcal Carboidratos 22g Proteínas 2,3g Gord. Totais 4,4g Gord. Saturadas 1,8g Gord. Trans 0 Fibra alimentar 0,5g Sódio 117mg *Val. Diários de referência com base em uma dieta de 1500 calorias PESO 3kg CONTÉM GLÚTEN | ![]() Nata CocoINFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 30g Valor Energético 139Kcal Carboidratos 22g Proteínas 2,3g Gord. Totais 4,4g Gord. Saturadas 1,8g Gord. Trans 0 Fibra alimentar 0,5g Sódio 117mg *Val. Diários de referência com base em uma dieta de 1500 calorias PESO 3kg CONTÉM GLÚTEN |
![]() Nata GranuladaINFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 30g Valor Energético 139Kcal Carboidratos 22g Proteínas 2,3g Gord. Totais 4,4g Gord. Saturadas 1,8g Gord. Trans 0 Fibra alimentar 0,5g Sódio 117mg *Val. Diários de referência com base em uma dieta de 1500 calorias PESO 3kg CONTÉM GLÚTEN | ![]() Oito de QueijoINFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 40g (1,5 unidades) Valor Energético 130Kcal Carboidratos 24g Proteínas 1g Gord. Totais 4g Gord. Saturadas 1,5g Gord. Trans 0g Fibra Alimentar 1g Sódio 80 mg *Val. Diários de referência com base em uma dieta de 1500 calorias PESO 4kg CONTÉM GLÚTEN |
![]() Ouro BrancoINFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 30g Valor Energético 143Kcal Carboidratos 23g Proteínas 1,6g Gord. Totais 4,5g Gord. Saturadas 0,7g Gord. Trans 0 Fibra alimentar 0,9g Sódio 370mg *Val. Diários de referência com base em uma dieta de 1500 calorias PESO 3kg CONTÉM GLÚTEN | ![]() Palito de ChocolateINFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 30g Valor Energético 143Kcal Carboidratos 23g Proteínas 1,6g Gord. Totais 4,5g Gord. Saturadas 0,7g Gord. Trans 0 Fibra alimentar 0,9g Sódio 370mg *Val. Diários de referência com base em uma dieta de 1500 calorias PESO 2kg CONTÉM GLÚTEN |
![]() PalmierINFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 30g Valor Energético 140Kcal Carboidratos 13g Proteínas 2g Gord. Totais 4g Gord. Saturadas 2g Gord. Trans 0,6g Fibra Alimentar 1g Sódio 30mg *Val. Diários de referência com base em uma dieta de 1500 calorias PESO 3kg CONTÉM GLÚTEN | ![]() Pão de MelINFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 30g Valor Energético 143Kcal Carboidratos 23g Proteínas 1,6g Gord. Totais 4,5g Gord. Saturadas 0,7g Gord. Trans 0 Fibra alimentar 0,9g Sódio 370mg *Val. Diários de referência com base em uma dieta de 1500 calorias PESO 2kg CONTÉM GLÚTEN |
![]() Rosca LeiteINFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 30g Valor Energético 140Kcal Carboidratos 13g Proteínas 2g Gord. Totais 4g Gord. Saturadas 2g Gord. Trans 0,6g Fibra Alimentar 1g Sódio 30mg *Val. Diários de referência com base em uma dieta de 1500 calorias PESO 4kg CONTÉM GLÚTEN | ![]() SachaINFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 30g Valor Energético 143Kcal Carboidratos 23g Proteínas 1,6g Gord. Totais 4,5g Gord. Saturadas 0,7g Gord. Trans 6g Fibra Alimentar 0,9g Sódio 370mg *Val. Diários de referência com base em uma dieta de 1500 calorias PESO 4kg CONTÉM GLÚTEN |
![]() Trança de NataINFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 30g Valor Energético 139Kcal Carboidratos 22g Proteínas 2,3g Gord. Totais 4,4g Gord. Saturadas 1,8g Gord. Trans 0g Fibra Alimentar 0,5g Sódio 117mg *Val. Diários de referência com base em uma dieta de 1500 calorias PESO 4kg CONTÉM GLÚTEN | ![]() Trança LimãoINFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 30g Valor Energético 90Kcal Carboidratos 13g Proteínas 2g Gord. Totais 4g Gord. Saturadas 2g Gord. Trans 0,6g Fibra Alimentar 1g Sódio 0mg *Val. Diários de referência com base em uma dieta de 1500 calorias PESO 3kg CONTÉM GLÚTEN |
![]() Flococo DietINFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 30g Valor Energético 108Kcal Carboidratos 26,92g Proteínas 4,32g Gord. Totais 0g Gord. Saturadas 0g Gord. Trans 0g Fibra alimentar 0,62g *Val. Diários de referência com base em uma dieta de 1500 calorias PESO 3kg CONTÉM GLÚTEN | ![]() Leite Ninho DietINFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 30g Valor Energético 163Kcal Carboidratos 30g Proteínas 4,3g Gord. Totais 2,6g Gord. Saturadas 1,3g Gord. Trans 0,7g Fibra alimentar 1,8g Sódio 54,9mg *Val. Diários de referência com base em uma dieta de 1500 calorias PESO 3kg CONTÉM GLÚTEN |
---|---|
![]() Milho Verde DietINFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 30g Valor Energético 143Kcal Carboidratos 23g Proteínas 1,6g Gord. Totais 4,5g Gord. Saturadas 0,7g Gord. Trans 0g Fibra alimentar 0,5g Sódio 370mg *Val. Diários de referência com base em uma dieta de 1500 calorias PESO 3kg CONTÉM GLÚTEN | ![]() Nata DietINFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 30g Valor Energético 153Kcal Carboidratos 22g Proteínas 0g Gord. Totais 7,2g Gord. Saturadas 2,4g Gord. Trans 0g Fibra alimentar 0,9g Sódio 65mg *Val. Diários de referência com base em uma dieta de 1500 calorias PESO 3kg CONTÉM GLÚTEN |
![]() Palito DietINFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 30g Valor Energético 139Kcal Carboidratos 22g Proteínas 2,3g Gord. Totais 4,4g Gord. Saturadas 1,8g Gord. Trans 0g Fibra alimentar 0,5g Sódio 117mg *Val. Diários de referência com base em uma dieta de 1500 calorias PESO 3kg CONTÉM GLÚTEN |
Salgadinhos
![]() MedalhãoINFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 30g Valor Energético 146Kcal Carboidratos 23,1g Proteínas 2,6g Gord. Totais 4,6g Gord. Saturadas 2,2g Gord. Trans 0g Fibra Alimentar 0,7g Sódio 16,5mg *Val. Diários de referência com base em uma dieta de 1500 calorias PESO 4kg CONTÉM GLÚTEN | ![]() Torrada2kg |
---|

bottom of page